Köy İsimleri ve Detayları
Nusaybin bölgesi kültürel bir mirasın parçasıdır. Her bir köy, tarihsel dokusuyla dikkat çeker. Aşağıdaki tablodan köy isimlerini ve diğer bilgileri inceleyebilirsiniz:
| Türkçe İsim | Kürtçe İsim | Nüfus | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Abdurrahman | Ebdurrehman | 1,100 | 12 km |
| Akağıl | Derzandik | 870 | 08 km |
| Akarsu | Stililê | 3,200 | 34 km |
| Akçatarla | Dala | 950 | 08 km |
| Açıkköy | Bamidê | 800 | 20 km |
| Açıkyol | Aferê | 1,100 | 15 km |
| Balaban | Birguriya | 1,200 | 30 km |
| Bahçebaşı | Bawernê | 950 | 06 km |
| Beylik | Baqisyan | 1,100 | 07 km |
| Büyükkardeş | Cinatamiho | 1,800 | 45 km |
| Çalı | Çalê | 900 | 55 km |
| Çamurlu | Çamirlê | 1,500 | 35 km |
| Çatalözü | Gundkê xêlit | 600 | 04 km |
| Çilesiz | Mezramihoka | 1,200 | 33 km |
| Çiğdem | Grêmara | 950 | 26 km |
| Çölova | Menderê | 1,000 | 15 km |
| Dağiçi | Xerabêmişka | 1,200 | 30 km |
| Dallıağaç | Herbê | 1,500 | 50 km |
| Değirmencik | Qolika | 1,000 | 40 km |
| Dibek | Badibê | 1,300 | 33 km |
| Dirim | Şabanê | 1,000 | 22 km |
| Doğanlı | Talatê | 900 | 48 km |
| Durakbaşı | Qesraserçiqanê | 1,100 | 17 km |
| Duruca | Kertwênê | 1,400 | 08 km |
| Düzce | Sirinçk | 1,200 | 17 km |
| Erdoğdu | Bezekê | 1,500 | 36 km |
| Eskihisar | Marinê | 1,400 | 22 km |
| Eskiyol | Çuva | 600 | 08 km |
| Girmeli | Girêmira | 2,500 | 22 km |
| Güneyli | Xirabê Jêr | 850 | 14 km |
| Güneytepe | Xirabê | 1,100 | 16 km |
| Güneli | Geliyêsora | 1,500 | 30 km |
| Hasantepe | Tilhasanê | 1,000 | 26 km |
| Kalecik | Kelehê | 950 | 14 km |
| Kantar | Qanterê | 1,200 | 22 km |
| Karacaköy | Xerabreşk | 1,200 | 60 km |
| Kayadibi | Mendikan | 1,600 | 18 km |
| Kuruçay | Şwêşkê | 750 | 22 km |
| Kuşkaya | Gürik | 1,800 | 30 km |
| Kuyular | Cibilgravê | 1,000 | 51 km |
| Mağaracık | Berhokê | 1,200 | 25 km |
| Nergizli | Nergizlokê | 950 | 14 km |
| Odabaşı | GundıkŞikro | 1,300 | 25 km |
| Pazar | Bazarê | 2,200 | 50 km |
| Pınarbaşı | Serêkaniyê | 1,200 | 30 km |
| Sapanlı | Fıskinê | 1,500 | 48 km |
| Sınırtepe | Aznavurê | 1,100 | 30 km |
| Söğütlü | Girêbiya | 1,700 | 33 km |
| Taşköy | Erebanê | 1,200 | 56 km |
| Tepealtı | Tilyaqubê | 850 | 18 km |
| Tepeören | Xirbêzil | 1,400 | 30 km |
| Tepeüstü | Tilminarê | 1,200 | 22 km |
| Tekağaç | Mişawilê | 900 | 40 km |
| Topaçlı | Şiweşke | 1,200 | 36 km |
| Turgutlu | Kemina | 1,100 | 51 km |
| Üçköy | Xarabêalê | 1,300 | 36 km |
| Üçyol | Sêderyê | 1,100 | 31 km |
| Yandere | Hatxê | 900 | 26 km |
| Yavruköy | Kurikê | 850 | 38 km |
| Yazyurdu | Qesirbelek | 700 | 55 km |
| Yeniköy | Pîrabok | 1,200 | 20 km |
| Yeşilova | Xerabe | 1,100 | 16 km |
| Yolbilen | Arbetê | 1,200 | 14 km |
| Yolindi | Cibiltinê | 900 | 18 km |
| Zahuran | Zahura | 1,300 | 40 km |
| Ziyaret | Mezrê | 1,500 | 22 km |
