Köy İsimleri ve Detayları
Artuklu ilçesindeki köylerin Türkçe ve Kürtçe isimleri, nüfus bilgileri ve merkezden uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
| Türkçe Adı | Kürtçe Adı | Nüfus | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Acar | Diyarê Dêrê | 1,200 | 14 km |
| Ahmetli | Ehmedî/Qesra Ehmed | 850 | 10 km |
| Akbağ | Eqres | 1,050 | 12 km |
| Alımlı | Bîlaliya | 600 | 18 km |
| Ambar | Embarê | 2,000 | 20 km |
| Aran | Zonê | 950 | 15 km |
| Aşağıyeniköy | Gundikê Osê | 1,100 | 22 km |
| Avcılar | Mûsîkan | 750 | 8 km |
| Aytepe | Kûrika Çeto | 850 | 10 km |
| Bağlıca | Bernişt | 600 | 14 km |
| Cevizpınar | Babilcewz/Zinar | 1,300 | 16 km |
| Cevizlik | Cevzatê | 900 | 12 km |
| Çiftlikköy | Çeltûk/Deyreliya | 1,500 | 19 km |
| Düzlük | Domiza/Domuza | 850 | 13 km |
| Elmabahçe | Tizyan | 1,200 | 17 km |
| Eroğlu | Hindilla | 950 | 10 km |
| Eryeri | Buherkî | 1,100 | 15 km |
| Esentepe | Qesra Ehmedê Xêro | 800 | 12 km |
| Eskikale | Qelitmera | 1,050 | 18 km |
| Tapınaktepe | Deyrül Zaferan | 2,200 | 25 km |
| Göllü | Kusûr | 1,300 | 16 km |
| Güneyli | Kûçika | 950 | 15 km |
| Gürağaç | Dêyrdûk | 800 | 10 km |
| Haydar | Gûndikê Heydo | 1,500 | 18 km |
| Ulucanlar | Bêrkevan /Bîrik | 1,400 | 20 km |
| Konaklı | Xirbêqeblo | 1,200 | 14 km |
| Oğuz | Dara / Darê | 2,000 | 22 km |
| Sulak | Sahrînc | 950 | 12 km |
| Sultanköy | Şêxan | 750 | 10 km |
| Tandır | Sireckî / Sirîçk | 800 | 13 km |
| Tilkitepe | Gundê Semo | 1,000 | 15 km |
| Yalım | Mensurîye | 1,300 | 19 km |
| Yardere | Qûrdîse | 900 | 14 km |
| Yaylabaşı | Şatih | 950 | 10 km |
| Yayla | Kanîguriyê /Şex Zoli | 1,100 | 15 km |
| Yaylacık | Kferdel | 850 | 8 km |
| Yenice | Gundik Hilo | 950 | 15 km |
| Yeniköy | Pîrabok | 1,200 | 18 km |
| Yolbaşı | Qesra Cîran | 1,300 | 19 km |
| Küçükköy | Gundik | 750 | 10 km |
| Kuyulu | Bîrtewa | 900 | 14 km |
| Tandır | Tandır | 950 | 12 km |
| Akıncı | Qesra Qeendera | 1,100 | 14 km |
| Alakuş | Zêdyê | 800 | 16 km |
| Dikûk | Dikûk | 700 | 10 km |
| Kumlu | Kumlu | 1,200 | 18 km |
| Arpatepe | Tilşihîr / Dêra Xerabê | 1,300 | 20 km |
| Boztepe | Bozqetrê | 900 | 15 km |
| Şeqlan | Şeqlan | 750 | 12 km |
| Buğday | Bixêdîk | 850 | 14 km |
| Xerabderbê | Xerabderbê | 1,100 | 19 km |
| Çatak | Çatak | 1,500 | 25 km |
| Kanîguriyê | Kanîguriyê | 800 | 14 km |
| Çayırpınar | Çayırpınar | 1,100 | 18 km |
| Çıplaktepe | Gurgurîn | 900 | 12 km |
| Nurköy | Nûrkê | 850 | 10 km |
| Karademir | Mûsegewr | 950 | 15 km |
| Dibektaş | Dîbekî | 1,200 | 16 km |
| Toruntepe | Tilêflê | 1,300 | 20 km |
| Aşağı Hatunlu | Miqbila jêr | 850 | 14 km |
| Yukarı Hatunlu | Miqbila jor | 750 | 10 km |
| Hüyüklü | Girmasek | 1,000 | 12 km |
| Torbacık | Tiwêrîk | 700 | 15 km |
| Ortaköy | Girherîn | 950 | 18 km |
| Sakalar | Şevreşk | 850 | 20 km |
| Yaylı | Qews | 900 | 14 km |
| Yukarı Aydınlı | Qeraşîka Jor | 1,200 | 22 km |
| Aşağı Aydınlı | Qeraşîka Jêr | 850 | 15 km |
| Zeytinli | Zeytûna | 1,000 | 18 km |
| Arpaveren | Dêra Xerabe | 900 | 12 km |
| Güneşli | Hecîxela | 950 | 20 km |
| İnce Kuyu | Bîrzirav | 1,100 | 16 km |
| Bereket | Gocekê | 800 | 14 km |
| Özlüce | Qertê | 750 | 10 km |
| Kaynak | Kaniya Şêx | 850 | 15 km |
| Zaqirt | Zaqirt | 950 | 12 km |
| Çilkanîkan | Çilkanîkan | 800 | 10 km |
| Xubêr | Tozan | 1,050 | 19 km |
| Şıhlar | Şıhlar | 900 | 12 km |
| Harmanlı | Harmanlı | 750 | 10 km |
| Saklı | Saklı | 700 | 15 km |
| Karanlık | Karanlık | 600 | 8 km |
| Yaylalık | Kêlo | 800 | 14 km |
| Gümüşsuyu | Nehryê | 950 | 20 km |
| Ağaçlı | Sêva | 1,100 | 25 km |
| Yüzbaşı | Serdar | 750 | 12 km |
| Alaybey | Hêlî | 1,200 | 14 km |
| Çiğdem | Çiğdim | 950 | 10 km |
| Adalar | Ada | 800 | 15 km |
| Pınarbaşı | Pînar başı | 1,050 | 17 km |
| Açıkpınar | Çêkol | 700 | 10 km |
| Karatepe | Kera | 900 | 12 km |
| Düzova | Duzova | 800 | 16 km |
| Güzelalabey | Jilu | 1,200 | 20 km |
| Bozkır | Bozqir | 1,100 | 14 km |
| Çığdır | Çiğdêr | 950 | 10 km |
| Yıldız | Yıldız | 600 | 15 km |
| Uçak | Uçak | 1,050 | 20 km |
| Darıca | Darbela | 900 | 14 km |
